En 2008 consiguió su primer récord Mundial en los 100 metros lisos con una marca de 9´72 seg. Y acabó el año con otras marcas absolutas en esa misma prueba, en los 200 metros lisos y en los 4x100 con el equipo de Jamaica durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Estas marcas le adjudicaron el puesto del primer atleta en ganar tres pruebas olímpicas desde Carl Lewis en 1984.
Las marcas de Bolt son impresionantes con sus dos récords mundiales en los 100 metros lisos con una marca de 9´58 segundos, y en los 200 metros lisos con 19´19.
Posiciones de Bolt desde su debut hasta la actualidad:
Año | Campeonato | Lugar | Resultado | Distancia | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Campeonato del Mundo Junior 2002 | Kingston, Jamaica | 1º | 200 metros | 20,61 s |
2002 | Campeonato del Mundo Junior 2002 | Kingston, Jamaica | 2º | 4x100m relevos | 39,15 s NJR |
2002 | Campeonato del Mundo Junior 2002 | Kingston, Jamaica | 2º | 4x400m relevos | 3:04.06 NJR |
2003 | Campeonato del Mundo de la Juventud 2003 | Sherbrooke, Canadá | 1º | 200 metros | 20,40 s |
2005 | Campeonato de América Central y el Caribe 2005 | Nassau, Bahamas | 1º | 200 metros | - |
2007 | Campeonatos del Mundo 2007 | Osaka, Japón | 2º | 200 metros | 19,91 s |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 100 metros | 9,69 s (PM) |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 200 metros | 19,30 s (PM) |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 4x100 metros | 37,10 s (PM) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 100 metros | 9,58 s (PM) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 200 metros | 19,19 s (PM) |
2011 | Campeonatos del Mundo 2011 | Daegu, Corea del Sur | 1º | 200 metros | 19,40 s |
2011 | Campeonatos del Mundo 2011 | Daegu, Corea del Sur | 1º | 4x100 metros | 37,04 s |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 100 metros | 9,63 s (OR) |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 200 metros | 19,32 s |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 4x100 metros | 36,84 s (WR) |
Vídeos de esta sección:
Yo práctico este deporte y es un orgullo que haya gente que se esfuerce por superarse día a día y conseguir lo que quieren por eso, este deporte es mayormente individual en el que solo dependes de ti mismo y de tus cualidades y con eso y entrenamiento tendrás que alcanzar tus metas.